Descrizione
Benna Standard per minipala
La benna standard per minipala è costruita, per la maggior parte dei suoi componenti in acciaio FE430. La lama invece è realizzata con materiale antiusura HB400. E’ possibile aggiungere degli accessori, come la lama copridenti e la sottolama bullonata.
SERIE: BMPS/1100 | TIPO TECNICO: 1100 | PESO kg: 110 | CAP. SAE l: 288 | L mm : 1100 | A mm: 500 | B mm: 750 |
SERIE: BMPS/1250 | TIPO TECNICO: 1250 | PESO kg: 120 | CAP. SAE l: 325 | L mm : 1250 | A mm: 500 | B mm: 750 |
SERIE:BMPS/1400 | TIPO TECNICO: 1400 | PESO kg: 172 | CAP. SAE l: 422 | L mm: 1400 | A mm: 540 | B mm: 800 |
SERIE:BMPS/1550 | TIPO TECNICO: 1550 | PESO kg:184 | CAP. SAE l: 462 | L mm: 1550 | A mm: 540 | B mm: 800 |
SERIE:BMPS/1700 | TIPO TECNICO: 1700 | PESO kg: 200 | CAP. SAE l: 523 | L mm: 1700 | A mm: 540 | B mm: 800 |
SERIE:BMPS/1850 | TIPO TECNICO: 1850 | PESO kg: 268 | CAP. SAE l: 672 | L mm: 1850 | A mm: 560 | B mm: 900 |
SERIE:BMPS/2000 | TIPO TECNICO: 2000 | PESO kg: 285 | CAP. SAE l: 708 | L mm: 2000 | A mm: 560 | B mm: 900 |
A= altezza; L= Larghezza; B=Base;
ACCESSORI PER BENNA STANDARD PER MINIPALA
SERIE: BMPS/1100 | N° DENTI: 5 | LAMA COPRIDENTI IN HB400 mm: 150X16 | SOTTOLAMA IN HB400 mm: 150×16 |
SERIE: BMPS/1250 | N° DENTI: 6 | LAMA COPRIDENTI IN HB400 mm: 150X16 | SOTTOLAMA IN HB400 mm: 150×16 |
SERIE:BMPS/1400 | N° DENTI: 6 | LAMA COPRIDENTI IN HB400 mm: 150X16 | SOTTOLAMA IN HB400 mm: 150×16 |
SERIE:BMPS/1550 | N° DENTI:6 | LAMA COPRIDENTI IN HB400 mm: 150X16 | SOTTOLAMA IN HB400 mm: 150×16 |
SERIE:BMPS/1700 | N° DENTI: 7 | LAMA COPRIDENTI IN HB400 mm: 150X16 | SOTTOLAMA IN HB400 mm: 150×16 |
SERIE:BMPS/1850 | N° DENTI: 7 | LAMA COPRIDENTI IN HB400 mm: 150X16 | SOTTOLAMA IN HB400 mm: 150×16 |
SERIE:BMPS/2000 | N° DENTI:8 | LAMA COPRIDENTI IN HB400 mm: 150X16 | SOTTOLAMA IN HB400 mm: 150×16 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.