Descrizione
Benna idraulica per muletti e carrelli elevatori
Benna costruita con fiancate aventi una base e un’ altezza di 800×800.
MODELLO:1-BICEP/350 | TIPO TECNICO:1150 | Larghezza mm:1150 | CAPACITA’ L:350 | PESO Kg:230 |
MODELLO:1-BICEP/400 | TIPO TECNICO:1320 | Larghezza mm:1320 | CAPACITA’ L:400 | PESO Kg:264 |
MODELLO:1-BICEP/450 | TIPO TECNICO:1477 | Larghezza mm:1477 | CAPACITA’ L:450 | PESO Kg:295 |
MODELLO:1-BICEP/500 | TIPO TECNICO:1640 | Larghezza mm:1640 | CAPACITA’ L:500 | PESO Kg:327 |
MODELLO:1-BICEP/550 | TIPO TECNICO:1805 | Larghezza mm:1805 | CAPACITA’ L:550 | PESO Kg:360 |
MODELLO:1-BICEP/600 | TIPO TECNICO:1970 | Larghezza mm:1970 | CAPACITA’ L:600 | PESO Kg:392 |
Benna idraulica per muletti e carrelli elevatori
Benna per muletto con fiancate leggermente più grandi rispetto a quelle del primo modello. Infatti presentano una base e un altezza di 1120×1120.
MODELLO: 2-BICEP/650 | TIPO TECNICO: 1200 | Larghezza mm: 1200 | CAPACITA’ L: 650 | PESO Kg: 350 |
MODELLO: 2-BICEP/700 | TIPO TECNICO: 1290 | Larghezza mm: 1290 | CAPACITA’ L: 700 | PESO Kg: 363 |
MODELLO: 2-BICEP/750 | TIPO TECNICO: 1390 | Larghezza mm: 1390 | CAPACITA’ L: 750 | PESO Kg: 373 |
MODELLO: 2-BICEP/800 | TIPO TECNICO: 1480 | Larghezza mm: 1480 | CAPACITA’ L: 800 | PESO Kg: 380 |
MODELLO: 2-BICEP/850 | TIPO TECNICO: 1570 | Larghezza mm: 1570 | CAPACITA’ L: 850 | PESO Kg: 387 |
MODELLO: 2-BICEP/900 | TIPO TECNICO: 1660 | Larghezza mm: 1660 | CAPACITA’ L: 900 | PESO Kg: 395 |
MODELLO: 2-BICEP/950 | TIPO TECNICO: 1750 | Larghezza mm: 1750 | CAPACITA’ L: 950 | PESO Kg: 403 |
MODELLO: 2-BICEP/1000 | TIPO TECNICO: 1850 | Larghezza mm: 1850 | CAPACITA’ L: 1000 | PESO Kg: 412 |
MODELLO: 2-BICEP/1100 | TIPO TECNICO: 2030 | Larghezza mm: 2030 | CAPACITA’ L: 1100 | PESO Kg: 426 |
MODELLO: 2-BICEP/1200 | TIPO TECNICO: 2215 | Larghezza mm: 2215 | CAPACITA’ L: 1200 | PESO Kg: 447 |
MODELLO: 2-BICEP/1300 | TIPO TECNICO: 2400 | Larghezza mm: 2400 | CAPACITA’ L: 1300 | PESO Kg: 460 |
MODELLO: 2-BICEP/1400 | TIPO TECNICO: 2585 | Larghezza mm: 2585 | CAPACITA’ L: 1400 | PESO Kg: 479 |
Benna idraulica per muletti e carrelli elevatori
Benna per muletto con fiancate più grandi rispetto a quelle del secondo modello. Infatti presentano una base e un altezza di 1250×1250.
MODELLO: 3-BICEP/1100 | TIPO TECNICO: 1480 | Larghezza mm: 1480 | CAPACITA’ L: 1100 | PESO Kg: 464 |
MODELLO: 3-BICEP/1200 | TIPO TECNICO: 1620 | Larghezza mm: 1620 | CAPACITA’ L: 1200 | PESO Kg: 477 |
MODELLO: 3-BICEP/1300 | TIPO TECNICO: 1750 | Larghezza mm: 1750 | CAPACITA’ L: 1300 | PESO Kg: 490 |
MODELLO: 3-BICEP/1400 | TIPO TECNICO: 1890 | Larghezza mm: 1890 | CAPACITA’ L: 1400 | PESO Kg: 504 |
MODELLO: 3-BICEP/1500 | TIPO TECNICO: 2020 | Larghezza mm: 2020 | CAPACITA’ L: 1500 | PESO Kg: 517 |
MODELLO: 3-BICEP/1600 | TIPO TECNICO: 2160 | Larghezza mm: 2160 | CAPACITA’ L: 1600 | PESO Kg: 531 |
MODELLO: 3-BICEP/1700 | TIPO TECNICO: 2300 | Larghezza mm: 2300 | CAPACITA’ L: 1700 | PESO Kg: 544 |
MODELLO: 3-BICEP/1800 | TIPO TECNICO: 2430 | Larghezza mm: 2430 | CAPACITA’ L: 1800 | PESO Kg: 557 |
MODELLO: 3-BICEP/1900 | TIPO TECNICO: 2560 | Larghezza mm: 2560 | CAPACITA’ L: 1900 | PESO Kg: 570 |
MODELLO: 3-BICEP/2000 | TIPO TECNICO: 2700 | Larghezza mm: 2700 | CAPACITA’ L: 2000 | PESO Kg: 584 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.